全國統一服務熱線
我司可生產直徑Φ1-Φ5.5m的酸化窯冷卻機,用于鋰精礦的轉化焙燒冷卻或酸化焙燒冷卻,也可用于鋰云母的焙燒冷卻。
類型:列管式冷卻機和水浴式冷卻機
冷卻窯直徑:Φ1-5.5m
進料量:5-55t/h
適用范圍:鋰電材料、鋰精礦的酸化焙燒后物料的冷卻。
1、一般情況下保證轉化焙燒物料冷卻物料出口溫度在80℃左右,酸化冷卻物料出口在60℃左右。鋰云母焙燒冷卻溫度在80℃左右。
2、冷卻機形式分為外夾套淋水冷卻機、外夾套淋水+內列管冷卻機、內循環管冷卻機等多重換熱形式,可根據不同的場地、不同的投資、不同的物料、不同的出口溫度要求進行特殊的訂制生產。
酸化窯配套冷卻窯根據物料特性可以分為兩種冷卻方式,列管式冷卻機和水浴式冷卻機,水浴式又可分為套筒式水浴和敞口式兩種方式,我司可根據具體工況和技術要求進行針對性個性化定制生產。
| 規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 適用原料Applicable Raw Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1.8×16m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | 列管式Tubular Type |
| φ2×18m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-40 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
| φ2.5×18m | 11~12 | 0.4~4 | 2 | ZSY315-35.5 | YVFE3-280S-4 | 75 | |
| φ3.0×25m | 13~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-31.5 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
| 輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
| φ3.2×36m | 16~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
| 輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-160L-4 | 15 | |||||
| φ3.5×35m | 20~28 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L-4 | 185 | |
| 輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
| φ4×40m | 28~35 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
| 輔:ZSY224-40 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
| φ4.5×45m | 35~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
| 輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
| φ4.8×48m | 40~52 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY560-28 | 主:YVFE3-3553-4 | 450 | |
| 輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
| φ1.8×24m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-180L-4 | 22 | 水浴式Water Bath Type |
| φ2×26m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY250-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | |
| φ2.4×32m | 11~13 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
| φ2.5×35m | 13~15 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-250M-4 | 55 | |
| φ3.0×40m | 15~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY315-31.5 | 主:YVFE3-280M-4 | 90 | |
| 輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
| φ3.2×42m | 17~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
| 輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
| φ3.5×46m | 20~30 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
| 輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-160L-4 | 15 | |||||
| φ4×54m | 33~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
| 輔:ZSY224-40 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
| φ4.5×60m | 40~48 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3551-4 | 355 | |
| 輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
| φ4.8×64m | 48~55 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
| 輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 |
注:用于鋰電新材料對鋰精礦的酸化焙燒后物料的冷卻,此表僅供參考,具體選型請致電我司。
歷經多年的發展,由原來單一的機械設備生產企業,逐步 發展成為集科研、設計、制造、安裝、調試、保障運行于 一體的擁有全過程技術的高新技術企業,凈資產達2億多 元,具備環保、建材、礦山及冶金工藝技術及設備整套系 統研發生產能力的綜合公司。
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡砦工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓


