全國統一服務熱線
節能軸承式球磨機是在常規球磨機的使用基礎上發展起來的一種磨機形式,傳動采用雙列調心滾子軸承代替滑動軸承,從而將原有的滑動摩擦變成了滾動摩擦,使其摩擦力和阻力減小,進而節省了電耗和成本,延長了使用壽命。
型號:MQZ1224-MQZ3660
裝球量:4.8-120(t)
應用范圍:選礦、化工、煤、耐火材料等行業。
1、軸承式邊緣傳動球磨機屬技改型,與傳統球磨機比較 : 降低工作電流 15%,降低起動電流 50%;
2、根據巴氏合金燒損,停機 , 停產現象,改善球磨機同心度不夠,運行不穩,電流忽高忽低、磨損中空軸嚴重現象;
3、采用滾動軸承后,中空軸可繼續使用 , 節省潤滑油 90%,提高裝載量 20%,提高產量 15%,提速 10%,每臺時省電 20-30%。
通過傳動裝置使其緩慢轉動,待磨物料經磨機給料端進入到磨機內部,研磨介質和物料受到筒體的回轉運動產生的摩擦作用和離心力作用,被帶到一定的高度后,呈料幕狀被拋撒、瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨。由于物料不斷給入,促使筒內物料由給料端向排料端移動,達到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時,物料被水流帶出;干磨時,物料被強制排出。
| 型號規格 | 筒體尺寸(m) | 轉速(r/min) | 裝球量 (t) | 給礦粒度(mm) | 排礦粒度(mm) | 產量 (t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQZ1224 | 1.2x2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-6.8 | 37 | 13.43 |
| MQZ1245 | 1.2x4.5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0.074-0.6 | 1.6-12 | 45 | 17.4 |
| MQZ1530 | 1.5x3.0 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.9-16.5 | 65 | 18.6 |
| MQZ1557 | 1.5x5.7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-25 | 95 | 24.54 |
| MQZ1645 | 1.6x4.5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-24 | 95 | 26 |
| MQZ1836 | 1.8x3.6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-40 | 132 | 33 |
| MQZ1864 | 1.8x6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 155 | 35.6 |
| MQZ2130 | 2.1x3.0 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| MQZ2136 | 2.1x3.6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-61 | 155 | 46.8 |
| MQZ2265 | 2.2x6.5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-35 | 210 | 62 |
| MQZ2430 | 2.4x3.0 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-92 | 210 | 67 |
| MQZ2436 | 2.4x3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-95 | 210 | 73 |
| MQZ2465 | 2.4x6.5 | 22 | 36 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-110 | 260 | 76 |
| MQZ2736 | 2.7x3.6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-140 | 310 | 77 |
| MQZ2745 | 2.7x4.5 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-150 | 320 | 91 |
| MQZ2836 | 2.8x3.6 | 20 | 42 | 0-25 | 0.074-0.4 | 15-140 | 310 | 94.2 |
| MQZ3060 | 3.0x6.0 | 19 | 70 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 155 |
| MQZ3245 | 3.2x4.5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 126 |
| MQZ3260 | 3.2x6.0 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-150 | 800 | 176 |
| MQZ3645 | 3.6x4.5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-220 | 1000 | 159.7 |
| MQZ3660 | 3.6x6.0 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0.074-0.4 | 50-230 | 1250 | 189 |
歷經多年的發展,由原來單一的機械設備生產企業,逐步 發展成為集科研、設計、制造、安裝、調試、保障運行于 一體的擁有全過程技術的高新技術企業,凈資產達2億多 元,具備環保、建材、礦山及冶金工藝技術及設備整套系 統研發生產能力的綜合公司。
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡砦工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓


