全國統一服務熱線
單筒冷卻機是通過筒體的回轉帶動高溫物料與冷空氣進行充分的熱交換,使物料冷卻的設備,具有冷卻效果好、產能大、運轉率高、節能環保、操作維護簡便以及整機壽命長等特點,可廣泛應用于水泥、石灰、陶粒、金屬鎂等行業。我司單筒冷卻機有20個型號,斜度3.5-5%,轉速1-5r/min,配套電機功率7.5kW-75kW,能滿足多種物料冷卻需求。
容積:11.8-212m3
型號規格:?1.0×15m-?3.0×30m
應用范圍:電力、化工、冶金、建材、輕工、礦山等
1、托擋輪支承裝置和托輪支承裝置的機架整體焊接完畢,進行振動時效處理,消除焊接應力后,用大型立式車床和鏜銑床進行一體化加工制造,保證了各部分的加工、配合精度和形位公差,有效提高了整機的安裝精度和可靠性;
2、冷卻效果好、產能大、運轉率高;
3、多種角度的周向揚料板組合裝置,可大幅提高其熱交換率,縮短冷卻時間;
4、結構緊湊、運轉平穩、操作維護簡便。
物料通過進料裝置進入冷卻機。冷卻機回轉,其內揚料板帶動物料與空氣進行充分熱交換,同時隨著按照設計斜度和轉速不停轉動的筒體,物料也在筒體內周期性地翻滾前進,從而把物料由進料端輸送到出料端,并保證在物料在通過單筒冷卻機的時間內將其冷卻到200℃以下,從而完成整個冷卻過程。
| 規格 (m) | 筒體 | 電動機 | 減速機型號 | 外形尺寸( 長 X 寬 X 高)(mm) | 重量 (t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容積 (m3) | 轉速(rpm) | 斜度(%) | 型號 | 功率(kW) | ||||
| Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ400 | 15000x1876x2069 | 9.5 |
| Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | 12000x2159x2475 | 10.3 |
| Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 15000x2294x2475 | 12.8 |
| Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 20000x2294x2475 | 16.8 |
| Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 10000x2655x2895 | 16.5 |
| Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 14000x2655x2895 | 19.2 |
| Φ1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 18000x2655x2895 | 22.9 |
| Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 20000x2655x2895 | 25.4 |
| Φ1.8x16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3060x2980 | 35.4 |
| Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 18000x3060x2980 | 32.3 |
| Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 20000x3060x2980 | 39.2 |
| Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3340x3420 | 38.6 |
| Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3340x3420 | 42.8 |
| Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 14000x3620x3570 | 45.3 |
| Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 18000x3620x3570 | 49.4 |
| Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3620x3570 | 51.8 |
| Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 16000x3860x3760 | 58.8 |
| Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 20000x3860x3760 | 63.9 |
| Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 28000x4350x4200 | 130 |
| Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 30000x4860x4630 | 169 |
歷經多年的發展,由原來單一的機械設備生產企業,逐步 發展成為集科研、設計、制造、安裝、調試、保障運行于 一體的擁有全過程技術的高新技術企業,凈資產達2億多 元,具備環保、建材、礦山及冶金工藝技術及設備整套系 統研發生產能力的綜合公司。
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡砦工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓


